Pakuti kufunsa za mankhwala athu kapena pricelist, chonde kusiya imelo kwa ife ndipo tidzakhala kukhudza pasanathe maola 24.
Zida Zamagulu:
Chitetezo cha sitiroko ndi ntchito yobwerera masika.
Malipiro olakwika.
Kusindikiza bwino kwambiri.
Max. kuthamanga ntchito: 150 MPa.
Kulemera kwamapangidwe kuphatikiza silinda, mlatho wothandizira, mphete yoimbira komanso kumangirira mutu.
Stroke ya mitundu yonse ndi 10 mm.
Kupereka Chalk sanali muyezo malingana ndi zofuna za makasitomala.
Chitsanzo | Kukula kwa bolt | Malo Osungunuka | Max. katundu | Kulemera (kg) | ||||
Chinkafunika | Wachifumu | (In²) | Alirezatalischi | T) | @Alirezatalischioriginal | (KN) | ||
Zowonjezera | - | M16 | 1.48 | 954 | 14.40 | 32260 | 143.5 | 1.3 |
3/4 ″ | Zamgululi | |||||||
- | M20 | |||||||
7/8 ″ | M22 | |||||||
Zowonjezera | - | M24 | 2.95 | 1903 | 28.60 | 64071 | 285.0 | 3.5 |
1 ″ | M27 | |||||||
1-1 / 8 ″ | M30 | |||||||
Zowonjezera | - | M24 | 4.74 | 3058 | Zamgululi | 103030 | 458.3 | 5.5 |
1 ″ | M27 | |||||||
1-1 / 8 ″ | M30 | |||||||
1-1 / 4 ″ | M33 | |||||||
1-3 / 8 ″ | Zamgululi | |||||||
Zowonjezera | 1-1 / 4 ″ | M33 | 6.90 | 4452 | 67.02 | 150127 | 667.8 | 7.0 |
1-3 / 8 ″ | Zamgululi | |||||||
1-1 / 2 ″ | M39 | |||||||
1-5 / 8 ″ | Zamgululi | |||||||
Zowonjezera | 1-1 / 2 ″ | M39 | 10.41 | 6716 | 101.1 | 226450 | 1007.3 | 10.0 |
1-5 / 8 ″ | Zamgululi | |||||||
1-3 / 4 ″ | Zamgululi | |||||||
1-7 / 8 ″ | Zamgululi | |||||||
2 ″ | M52 | |||||||
Zowonjezera | 2 ″ | M52 | 13.45 | 8677 | 130.6 | 292521 | 1301.2 | 15.0 |
2-1 / 4 ″ | M56 | |||||||
Zowonjezera | 2-1 / 4 ″ | M56 | 15.71 | 10135 | 152.0 | 340473 | 1514.5 | 17.0 |
- | M60 | |||||||
3-1 / 2 ″ | Zamgululi | |||||||
- | Zamgululi | |||||||
2-3 / 4 ″ | Zamgululi | |||||||
Zowonjezera | 2-3 / 4 ″ | Zamgululi | 21.67 | 13980 | 210.5 | 471492 | 2097.3 | 26.0 |
3 ″ | Zamgululi | |||||||
Zowonjezera | 3 ″ | Zamgululi | 25.49 | 16445 | 247.5 | 554379 | 2466.0 | 29.5 |
- | Zamgululi | |||||||
3-1 / 4 ″ | M85 | |||||||
3-1 / 2 ″ | Zamgululi | |||||||
Zowonjezera | 3-3 / 4 ″ | Zamgululi | 34.09 | 21991 | 331.0 | 741397 | 3297.9 | 38.0 |
- | M100 | |||||||
4 ″ | - | |||||||
Zowonjezera | 4-1 / 4 ″ | M105 | 40.20 | 25935 | 389.9 | 873337 | 3884.83 / 4 | 49.0 |
- | Zamgululi | |||||||
- | M115 | |||||||
4-1 / 2 ″ | - |
![]() |
![]() |
![]() |
Dzina lafayilo | Mtundu | Chilankhulo | Tsitsani Fayilo |
---|