Pakuti kufunsa za mankhwala athu kapena pricelist, chonde kusiya imelo kwa ife ndipo tidzakhala kukhudza pasanathe maola 24.
Kugwiritsa ntchito kuthamanga kwa kuthamanga kwambiri kwa hydraulic bolt tensioner ndi 150/200 MPa; Valani silinda yosagwira, kapangidwe kake, magwiridwe antchito ndi moyo wautali; Kulondola kwambiri, kuthamanga kwambiri, kugwiritsa ntchito bwino; Nyumba zomveka komanso zosavuta, kukonza kosavuta komanso zida zamagetsi zamagetsi; Zitha kusinthidwa malinga ndi momwe zinthu ziliri.
Zida Zamagulu
Kusindikiza kosindikiza kwapadera, pisitoni / silinda kumatha kubweza;
Plunger yogwira ntchito ndi 10 mm;
Yomangidwa mu valavu yamagetsi yopewera kuti iteteze kugwiritsa ntchito sitiroko.
Mapulogalamu Akumunda
Bolt yolumikizira kusanachitike kwa bolt flange bolt
Bolt yolumikizana yolumikizana komanso kukhazikika koyambirira.
Ofukula mphero maziko bawuti chisanadze kumangika mu simenti chomera
Anzanu a Pressure chotchinga cholumikizira chisanachitike
Kupanikizika kwa chotengera chazitsulo cholumikizira chisanachitike mu chomera chamankhwala
Bolt isanakhazikike yamagalimoto akuluakulu amagetsi mu chomera chamagetsi
Bolt yolumikizira kusanachitike kwa bolt flange bolt
Anzanu a Pressure bolt synchronous pre-tightening mu chitsulo mphero
Chitsanzo | Ulusi mfundo (mm) | Kutalika kwa Bolt | Min Msinkhu N (mamilimita | Sitiroko (mm) | Kulemera kwa Mutu Wamutu (mm) | Min Msinkhu (mm²) | Max. Loader @ 1500Bar (kN) | Makulidwe (mm) | Kulemera (kg) | |||||
A | B | C | D | |||||||||||
KET-GT1-LCB | M16-M30 | M16 × 2 | 55 | 169 | 10 | 1.58 | 1495.4 | 224.3 | 135 | 113 | 27 | 86 | 3 | |
M18 x 2.5 | 56 | 165 | 1.51 | |||||||||||
M20 × 2.5 | 57 | 165 | 1.43 | |||||||||||
M24 × 3 | 59 | 165 | 1.31 | |||||||||||
M27 x 3 | 62 | 167 | 1.16 | |||||||||||
M30 x3.5 | 65 | 170 | 1.01 | |||||||||||
KET-GT2-LCB | M30-M39 | M30x 3.5 | 71 | 173 | 10 | 2.58 | 2677.2 | 401.5 | 136 | 111 | 35 | 107 | 4.1 | |
M33 × 2.5 | 74 | 174 | 2.37 | |||||||||||
M36 x 4 | 77 | 177 | 2.17 | |||||||||||
M39 × 4 | 80 | 180 | 1.93 | |||||||||||
KET-GT3-LCB | Chitsulo-M52 | M39 × 4 | 92 | 212 | 10 | 5.68 | 5127.1 | Zamgululi | 160 | 126 | 46 | 138 | 7.0 | |
M42 × 4.5 | 96 | 215 | 5.35 | |||||||||||
M45 × 4.5 | 99 | 218 | 4.98 | |||||||||||
M48 × 5 | 105 | 216 | 4.66 | |||||||||||
M52 x 5 | 108 | 220 | 4.18 | |||||||||||
KET-GT4-LCB | Chitsulo-M52-M68 | M52 x 5 | 118 | 240 | 10 | 10.74 | Ochita | 1466.9 | 180 | 141 | 62 | 174 | 12.2 | |
M56 × 5.5 | 121 | 244 | 10.10 | |||||||||||
M60 x 5.5 | 124 | 248 | 9.44 | |||||||||||
M64 × 6 | 127 | 252 | 8.78 | |||||||||||
M68 × 6 | 130 | 256 | 8.09 | |||||||||||
Achinyamata-GT4-5CB | M68-M80 | M68 × 6 | 145 | 278 | 10 | 17.28 | 15079.7 | 2261.4 | 202 | 157 | 78 | 210 | 18.7 | |
M72 x 6 | 149 | 282 | 16.39 | |||||||||||
M76 x 6 | 152 | 286 | 15.47 | |||||||||||
M80 x 6 | 162 | 293 | 14.55 | |||||||||||
Achinyamata-GT4-6CB | M80-M95 | M80 x 6 | 169 | 312 | 10 | 22.28 | 18972.1 | Zamgululi | 219 | 173 | 82 | 240 | 2708 | |
M85 × 6 | 169 | 312 | Zamgululi | |||||||||||
M90 × 6 | 178 | 317 | 19.35 | |||||||||||
M95 × 6 | 181 | 322 | 18.04 |
![]() |
![]() |
![]() |
Dzina lafayilo | Mtundu | Chilankhulo | Tsitsani Fayilo |
---|