Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier
Wire Carrier

Wonyamula Waya

Kufotokozera Kwachidule:

Zothetsera zachikhalidwe ndi zofooka: Pogwiritsa ntchito zingwe zamagetsi kapena zipolopolo zopotokola, kapena mtedza wapawiri ndi zolimba, chotsani chotsacho ndi chingwe, chomwe chimakonda kukondera, kuwononga chidacho; makokedwe ogwira ndi ochepa, osayenera ma bolts akulu.


  • :
  • Komwe Mungagule

    Pakuti kufunsa za mankhwala athu kapena pricelist, chonde kusiya imelo kwa ife ndipo tidzakhala kukhudza pasanathe maola 24.

    Komwe Mungalumikizane

    Pakuti kufunsa za mankhwala athu kapena pricelist, chonde kusiya imelo kwa ife ndipo tidzakhala kukhudza pasanathe maola 24.

    Ntchito Mfundo


    Chonyamulira cha waya chimalimbitsa ma bolt ndi mtedza woyenera, kudzera pakukhazikika kwamitengo iwiri kuti ikwaniritse. Pofuna kupewa kuwonongeka kwa bawuti, ndiye kuti bwalolo lilowetsedwe kapena kuchotsedwa ndi wrench ya torque kapena wneumatic wrench, kukwaniritsa kuyika mwachangu komanso kosawononga kapena bolt kuchotsa kugwira ntchito.


    Zida Zamagulu


    Kuthetsa bvutolo lokhala ndi mutu wawiri msanga Ntchito yosavuta, yogwiritsidwa ntchito ndi pneumatic impact wrench kapena hydraulic torque wrench Mapangidwe apadera, kuteteza ulusi Woyenera metric M14-M160, imperial1 / 2 -7 mabatani Kukonzekera kwamitundu Kukonzekera kwa Bolt kukula kwa Bolt zinthu Malo ogwira ntchito kuzungulira bawuti

    Malingaliro & Zowonongeka

    Chitsanzo Bolt Diameter Ndi Pitch (m × t) Malo Oyendetsa (s × s) Mphamvu Yopangira Mphamvu Yoyezedwa (Nm) Kuthamanga kwa Mpweya (Mpa) Kulemera (Kg)
    Gawo #: KET-LSQ-M30 30 × 3.5 30 × 30 6370 0.63 9.0
    Gawo #: KET-LSQ-M33 33 × 3.5 30 × 30 6370 0.63 9.2
    Gawo #: KET-LSQ-M36 36 × 4 30 × 30 6370 0.63 9.6
    Gawo #: KET-LSQ-M39 39 × 4 30 × 30 6370 0.63 10
    Gawo #: KET-LSQ-M42 42 × 4.5 30 × 30 6370 0.63 10
    Gawo #: KET-LSQ-M48 48 × 5 30 × 30 6370 0.63 10
    Gawo #: KET-LSQ-M52 52 × 3 30 × 30 6370 0.63 11
    Gawo #: KET-LSQ-M56 56 × 4 45 × 45 14700 0.63 11
    Gawo #: KET-LSQ-M60A 60 × 4 45 × 45 14700 0.63 11
    Gawo #: KET-LSQ-M64A 64 × 4 45 × 45 14700 0.63 13
    Gawo #: KET-LSQ-M68A 68 × 4 45 × 45 14700 0.63 19
    Gawo #: KET-LSQ-M72A 72 × 4 45 × 45 14700 0.63 21
    Gawo #: KET-LSQ-M76A 76 × 4 45 × 45 14700 0.63 27
    Gawo #: KET-LSQ-M60B 60 × 4 64 × 64 34300 0.63 11
    Gawo #: KET-LSQ-M64B 64 × 4 64 × 64 34300 0.63 13
    Gawo #: KET-LSQ-M68B 68 × 4 64 × 64 34300 0.63 19
    Gawo #: KET-LSQ-M72B 72 × 4 64 × 64 34300 0.63 21
    Gawo #: KET-LSQ-M76B 76 × 4 64 × 64 34300 0.63 27
    Gawo #: KET-LSQ-M80 80 × 4 64 × 64 34300 0.63 28
    Gawo #: KET-LSQ-M85 85 × 4 64 × 64 34300 0.63 28
    Gawo #: KET-LSQ-M90 90 × 4 64 × 64 34300 0.63 33
    Gawo #: KET-LSQ-M95 95 × 4 64 × 64 34300 0.63 38
    Gawo #: KET-LSQ-M100 100 × 4 64 × 64 34300 0.63 43
    Gawo #: KET-LSQ-M105 105 × 4 64 × 64 34300 0.63 49
    Gawo #: KET-LSQ-M110 110 × 4 64 × 64 34300 0.63 54
    Gawo #: KET-LSQ-M120 120 × 4 64 × 64 34300 0.63 60
    Gawo #: KET-LSQ-M130 130 × 4 64 × 64 34300 0.63 65
    Gawo #: KET-LSQ-M140 140 × 4 64 × 64 34300 0.63 72

    Mapulogalamu

    Makanema

    Zotsitsa

    Dzina lafayilo Mtundu Chilankhulo Tsitsani Fayilo
    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife