Integral Hydraulic Bolt Tensioner (YLS Series)
Integral Hydraulic Bolt Tensioner (YLS Series)
Integral Hydraulic Bolt Tensioner (YLS Series)
Integral Hydraulic Bolt Tensioner (YLS Series)
Integral Hydraulic Bolt Tensioner (YLS Series)
Integral Hydraulic Bolt Tensioner (YLS Series)

Yofunika hayidiroliki n'kudzazilumikiza Tensioner (YLS Series)

Kufotokozera Kwachidule:

Zida Zamagulu:
Oyenera single mfundo bawuti tensioning, kulemera kuwala ndi mwatsatanetsatane mkulu.
Kukula kwakukulu ndi kapangidwe kake.
Itha kukhala ndi pompo yama hayidiroliki, ma pneumatic hydraulic pump, tensioners angapo atha kugwiritsidwa ntchito nthawi imodzi.
Mitundu yomwe ilipo: zombo, zitsulo, petrochemical, magetsi ndi zida zina zazikulu.
Kuthamanga kwachangu: 150MPa.


  • :
  • Komwe Mungagule

    Pakuti kufunsa za mankhwala athu kapena pricelist, chonde kusiya imelo kwa ife ndipo tidzakhala kukhudza pasanathe maola 24.

    Komwe Mungalumikizane

    Pakuti kufunsa za mankhwala athu kapena pricelist, chonde kusiya imelo kwa ife ndipo tidzakhala kukhudza pasanathe maola 24.

    Malingaliro & Zowonongeka

    7a26fd0c
    Chitsanzo Ulusi mfundo Sitiroko (mm) Max. Kulimbika (kN) Makulidwe (mm)
    mamilimita Inchi A B C D E
    Gawo #: KET-YLS-M16 M16 5/8 10 126 41 37 52 16 72
    Gawo #: KET-YLS-M18 Zamgululi 45/64 10 172 46 40 62 18 76
    Gawo #: KET-YLS-M20 M20 51/64 10 208 51 42 66 19 78
    Gawo #: KET-YLS-M22 M22 7/8 10 264 51 45 72 20 86
    Chidziwitso-YLS-M24 M24 1 10 327 59 49 78 22 88
    Gawo #: KET-YLS-M27 M27 1-1 / 8 10 448 65 55 88 25 93
    Gawo #: KET-YLS-M30 M30 1-1 / 8 15 448 72 61 98 27 93
    Zowonjezera M33 1-1 / 4 15 679 76 66 108 29 103
    Zowonjezera Zamgululi 1-3 / 8 15 810 80 71 118 32 108
    Gawo #: KET-YLS-M39 M39 1-1 / 2 15 810 89 77 118 34 112
    Gawo #: KET-YLS-M42 Zamgululi 1-5 / 8 15 917 91 83 126 37 114
    Gawo #: KET-YLS-M45 Zamgululi 1-3 / 4 15 952 94 89 130 39 118
    Gawo #: KET-YLS-M48 Zamgululi 1-7 / 8 15 1151 102 94 142 42 122
    Gawo #: KET-YLS-M52 M52 2 15 1277 110 102 148 46 124
    Gawo #: KET-YLS-M56 M56 2-1 / 4 15 1455 119 106 160 49 138
    Gawo #: KET-YLS-M60 M60 2-3 / 8 15 1455 131 114 160 52 142
    Gawo #: KET-YLS-M64 Zamgululi 2-1 / 2 15 1794 131 120 178 55 151
    Gawo #: KET-YLS-M68 Zamgululi 2-3 / 4 15 1794 146 124 178 58 159
    Gawo #: KET-YLS-M72 Zamgululi 2-7 / 8 15 2116 146 130 192 62 173
    Gawo #: KET-YLS-M76 Zamgululi 3 15 2579 161 135 215 65 177
    Gawo #: KET-YLS-M80 Zamgululi 3-1 / 4 15 2759 161 142 215 68 197
    Gawo #: KET-YLS-M85 M85 3-3 / 8 15 2963 175 150 230 72 202
    Gawo #: KET-YLS-M90 Zamgululi 3-1 / 2 15 3506 177 160 230 77 218
    Gawo #: KET-YLS-M95 Zamgululi 3-3 / 4 15 3951 202 170 285 80 225
    Gawo #: KET-YLS-M100 M100 4 15 4573 212 178 285 85 225

    Mapulogalamu

    1 2 3

    Makanema

    Zotsitsa

    Dzina lafayilo Mtundu Chilankhulo Tsitsani Fayilo
    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife