Pakuti kufunsa za mankhwala athu kapena pricelist, chonde kusiya imelo kwa ife ndipo tidzakhala kukhudza pasanathe maola 24.
Kapangidwe kake kamagwiritsidwa ntchito m'malo ogwirira ntchito ofananira malo opanda malire, koma mbali zonse ndizochepa;
Mphindi. kuchuluka kwa ulusi wapamwamba (h2) kuyenera kukhala 1.0x bolt m'mimba mwake D (malinga ndi mphamvu yoyenera kutsegulira);
Zolemba malire ntchito kuthamanga 1800Bar / 2250Bar;
Ntchito mtedza hex, mtedza katundu, ISO4032, DIN 2510, EN14399 mtedza wozungulira, mtedza wozungulira ndi SV mtedza wozungulira.
Zida Zamagulu
Chitetezo choteteza kuphulitsa;
Piston kubwerera;
Sinthanitsani zowonjezera malinga ndi ulusi wosiyanasiyana ndi mawonekedwe amtedza.
Unsankhula kuyeza chipangizo cha bawuti tensioning kuchuluka;
Zida zoyendetsa galimoto;
Chojambula chozungulira ndi kasupe
Pa malire sitiroko;
Dzenje ntchito;
Chogwirira Safety;
Kauntala.
Zida Zosankha
Kuphimba kwa Chromium nickel pamwamba;
Ndodo yoyezera chitetezo cha kulingalira kwa ulusi;
Chivundikiro chachitetezo chonyamula;
Swivel kuthamanga amuna / akazi coupler.
Chitsanzo | Pre-kumangiriza Force | Ulusi d | Kutalika kudutsa maofesi A / F | Awiri D3 | Kutalika H1 | |||||
KN) | @Alirezatalischioriginal | Mamilimita | (”) | Mamilimita | (”) | Mamilimita | (”) | Mamilimita | (”) | |
Zowonjezera | 308.5 | 69354 | M24 | 7/8 | 36 | 1 | 57.0 | 2.24 | 190.5 | 7.50 |
Zowonjezera | 401.5 | 90261 | M27 | 1 | 41 | 63.5 | 2.50 | 199.6 | 7.86 | |
Zowonjezera | Zamgululi | 109152 | M30 | 1 1/8 | 46 | 70.0 | 2.76 | 202.7 | 7.98 | |
Zowonjezera | 606.3 | 136302 | M33 | 1 ¼ | 50 | 2 | 78.3 | 3.08 | 224.6 | 8.84 |
Zowonjezera | 708.3 | 159233 | Zamgululi | 1 3/8 | 55 | 82.6 | 3.25 | 237.0 | 9.33 | |
Zowonjezera | 842.2 | 189335 | M39 | 1 ½ | 60 | 90.8 | 3.57 | 259.4 | 10.21 | |
Zowonjezera | Zamgululi | 219044 | Zamgululi | 1 | 65 | 98.0 | 3.86 | 263.0 | 10.35 | |
Zowonjezera | 1140.5 | 256396 | Zamgululi | 1 ¾ | 70 | 105.0 | 4.13 | 278.9 | 10.98 | |
Zowonjezera | 1288.4 | 289645 | Zamgululi | 75 | 3 | 111.5 | 4.39 | 293.8 | 11.57 | |
Zowonjezera | 1529.7 | 343899 | M52 | 2 | 80 | 122.0 | 4.80 | 307.2 | 12.09 | |
Zowonjezera | 1785.0 | 401286 | M56 | 85 | 3 ½ | 130.5 | 5.14 | Zamgululi | 13.80 | |
Zowonjezera | 2125.8 | 477892 | M60 | 90 | 3 ¾ | 140.8 | 5.54 | 342.0 | 13.46 | |
Zowonjezera | 2336.8 | 525336 | Zamgululi | 2 ½ | 95 | Zamgululi | 5.82 | 352.4 | 13.87 | |
Zowonjezera | 2745.0 | 617103 | Zamgululi | 2 ¾ | 100 | 4 ¼ | 159.8 | 6.29 | 377.4 | 14.86 |
Zowonjezera | 3041.0 | 683697 | Zamgululi | 3 | 105 | 168.0 | 6.61 | 387.0 | 15.24 |
Kukanikiza koyambirira kwa mabatani am'malo omangira mphepo
![]() |
![]() |
![]() |
Dzina lafayilo | Mtundu | Chilankhulo | Tsitsani Fayilo |
---|